[pdf ]
鍨嬪悕 | ||||
---|---|---|---|---|
灏哄澶у皬 (l×w×h : mm) | 1.4×1.1×0.6 | |||
棰濆畾棰戠巼 (mhz) | 1582.355 | |||
鏈€澶ф彃鍏ユ崯鑰?(db) | 1574.42锝?576.42mhz | 鈥?/td> | typ. 1.0 | max. 1.4 |
1559.05锝?563.15mhz | 鈥?/td> | typ. 1.4 | max. 2.0 | |
1573.37锝?577.47mhz | 鈥?/td> | typ. 1.0 | max. 2.0 | |
1597.78锝?605.66mhz | 鈥?/td> | typ. 1.3 | max. 2.0 | |
vswr | 1574.42锝?576.42hz | 鈥?/center> | typ. 1.3 | max. 2.0 |
1559.05锝?563.15hz | 鈥?/center> | typ. 1.5 | max. 2.0 | |
1573.37锝?577.47hz | 鈥?/center> | typ. 1.4 | max. 2.0 | |
1597.78锝?605.66hz | 鈥?/center> | typ. 1.5 | max. 2.0 | |
缇ゅ欢杩熷亸宸?(ns) | 1597.78锝?605.66mhz | 鈥?/center> | typ. 4 | max. 14 |
淇濊瘉琛板噺閲?(db) | 40锝?000mhz | min. 39 | typ. 42 | 鈥?/td> |
1427锝?453mhz | min. 40 | typ. 44 | 鈥?/td> | |
1710锝?000mhz | min. 30 | typ. 35 | 鈥?/td> | |
2400锝?600mhz | min. 38 | typ. 42 | 鈥?/td> | |
2600锝?000mhz | min. 34 | typ. 40 | 鈥?/td> | |
宸ヤ綔娓╁害鑼冨洿 (°c) | -40锝?85 | |||
缁堢闃绘姉 (惟) | 50 |
濡傚挩璇兓閲囪喘鏈綉绔欑櫥杞界殑鏍囧噯瑙勬牸鍝佹椂锛岃鍛婄煡鈥滃瀷鍚嶁€濄€?br> 濡傞渶鏍囧噯瑙勬牸浠ュ鐨勮鏍兼椂锛?a href="/cn/contact/china/index.html">璇峰挩璇㈡垜浠?/a>銆?
大鱼号官网pc版注册 copyright© 1997- nihon dempa kogyo co., ltd.