鍨嬪悕 | 棰濆畾棰戠巼鑼冨洿 (mhz) |
灏哄澶у皬 (mm) |
3db 閫氬甫瀹藉害 |
闃诲甫瀹藉害 | 鎻掑叆琛板噺閲?br>(鎻掑叆鎹熻€? | 缁堢闃绘姉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | c | |||||||||
l | w | h | (khz) min. | (khz) | (db) | (db) max. | (ω) | (pf) | ||
21e7.5ad | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 15 | 2 | 1500 | 5 |
21e15ab | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 15 | 1.5 | 1500 | 1 |
21e30ag | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±50 | 15 | 1.5 | 2500 | 1.2 |
21e7.5a | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 15 | 2 | 850 | 6 |
21e15aa | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 15 | 1.5 | 1500 | 1 |
21e30af | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±50 | 15 | 1.5 | 2000 | 1.2 |
45e7.5ab | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±25 | 20 | 2 | 200 | 4 |
45e15a | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 13 | 3 | 1000 | 4 |
45e30an | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±60 | 20 | 2 | 650 | 1.5 |
90e9a | 90 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±4 | ±50 | 25 | 5 | 200 | 8 |
鍨嬪悕 | 棰濆畾棰戠巼鑼冨洿 (mhz) |
灏哄澶у皬 (mm) |
3db 閫氬甫瀹藉害 |
闃诲甫瀹藉害 | 鎻掑叆琛板噺閲?br>(鎻掑叆鎹熻€? | 缁堢闃绘姉 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | c | cc | |||||||||
l | w | h | (khz) min. | (khz) | (db) | (db) max. | (ω) | (pf) | cc(pf) | ||
45ee7.5a | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 20 | 4 | 570 | 2.9 | 11.2 |
45ee15aa | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±22 | 25 | 3 | 600 | 2.0 | 10.0 |
73ee15aa | 73.35 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 30 | 5 | 500 | 3.5 | 7.0 |
鍨嬪悕 | 棰濆畾棰戠巼鑼冨洿 (mhz) |
灏哄澶у皬 (mm) |
3 db 閫氬甫瀹藉害 |
闃诲甫瀹藉害 | 鎻掑叆琛板噺閲?br>(鎻掑叆鎹熻€? | 缁堢闃绘姉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | c | |||||||||
l | w | h | (khz) min. | (khz) | (db) | (db) max. | (ω) | (pf) | ||
21sc15bb | 21.4 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 40 | 3 | 1500 | 1.5 |
45sc7.5bg | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±3.75 | ±12.5 | 25 | 5 | 350 | 6 |
45sc15be | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 35 | 5 | 650 | 2 |
45sc20bb | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±10 | ±25 | 25 | 3 | 800 | 1.5 |
45sc30bd | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±15 | ±60 | 40 | 4 | 1000 | 1 |
70sc20ba | 70.05 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±10 | ±25 | 20 | 4.5 | 300 | 2 |
90sc15b | 90 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 25 | 8 | 310 | 2 |
鈥讳骇鍝佺殑鍨嬪彿鍜岃鏍肩敱浜庝骇鍝佺殑鏀硅壇鍙兘娌℃湁浜嬪厛閫氱煡鑰岀洿鎺ュ彉鏇达紝鎴栬€呬骇鍝佷細涓鐢熶骇銆?br> 鈥讳骇鍝佺殑浣跨敤涓婄殑娉ㄦ剰浜嬮」銆佸洖娴佺剨鐨勪粙缁嶇瓑锛岃鍙傝浜у搧鍒粙缁?/a>銆?/p>
尊龙手机官网 copyright© 1997- nihon dempa kogyo co., ltd.