package聽size (mm) |
nominal freq. range (mhz) |
freq. tolerance (at 25±3°c) (×10-6) |
temp. characteristics (with reference to 25°c) (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
load capacitance (pf) |
model |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2脳1.0脳0.25 | 26 to 52 | 卤10 | 卤15 | -30 to 85 | 8 | nx1210ab |
2.0脳1.6脳0.45 | 16 to 80 | 卤15 | 卤15 | -10 to 75 | 8 | nx2016sa |
2.5脳2.0脳0.5 | 16 to 80 | 卤15 | 卤10 | -40 to 85 | 8 | nx2520sa |
16 to 54 | 卤25 | 卤10 | -20 to 75 | |||
3.2脳2.5脳0.75 | 9.840 to 50 | 卤20 | 卤30 | -40 to 85 | 8 | nx3225ga |
3.2脳2.5脳0.55 | 12 to 64 | 卤15 | 卤25 | -40 to 85 | 8 | nx3225sa |
16 to 54 | 卤10 | 卤10 | -20 to 75 | 10 | ||
12 to 150 | 卤20 | 卤25 | -40 to 85 | 涓茶仈鍏辨尟 | ||
5.0脳3.2脳1.3 | 8 to 49.99 | 卤30 | 卤50 | -40 to 85 | 8 | nx5032ga |
8 to 55 | 卤20 | 卤30 | -10 to 70 | 8 |
package size (mm) |
nominal freq. range (mhz) |
overall freq. tolerance (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
supply voltage (v) |
model |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.2×0.6 | 2 to 80 | ±100 | -40 to 125 | 1.8 to 3.3 | nz1612sh |
±50 | -40 to 105 | ||||
±50 | -40 to 85 | ||||
±25 | -20 to 70 | ||||
2.0×1.6×0.7 | 1.5 to 80 | ±100 | -40 to 125 | 1.8 to 3.3 | nz2016sh |
±50 | -40 to 105 | ||||
±50 | -40 to 85 | ||||
±30 | -10 to 70 | ||||
±20 | -10 to 60 | ||||
1.5 to 50 | ±50 | -40 to 85 | 0.9 to 1.5 | nz2016sf | |
±30 | -10 to 70 | ||||
2.5×2.0×0.9 | 24 to 26 | ±25 | -40 to 85 | 1.8 to 3.3 | new nz2520seb |
卤20 | -30 to 85 | ||||
卤15 | -20 to 70 | ||||
卤12 | -10 to 60 | ||||
2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 170 | ±100 | -40 to 125 | 1.8 to 3.3 | nz2520sh |
±50 | -40 to 105 | ||||
±50 | -40 to 85 | ||||
±30 | -10 to 70 | ||||
±20 | -10 to 60 | ||||
2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 50 | ±50 | -40 to 85 | 0.9 to 1.5 | nz2520sf |
±30 | -10 to 70 |
type | outline size | light axis accuracy | optical axis bonding accuracy | separation width accuracy | flatness | |
---|---|---|---|---|---|---|
single plate-type | round plate of φ5 to 30mm square plate of 5x5 to 40.5x48mm |
44掳50'±60' | - | specified separation width ±0.5 渭m | max. 10 newton rings ( λ=589nm ) |
optical low-pass filter |
bonding-type | specified angle ±60' | - | max. 20 newton rings ( λ=589nm ) |
package 聽size (mm) |
nominal freq. (khz) |
freq. tolerance (at 25±3°c) (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
load capacitance (pf) |
model |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±20 | -40 to 85 | 6.0 9.0 12.5 |
nx1610sa |
1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±20 | -40 to 85 | 6.0 9.0 12.5 |
nx1610se (low esr) |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±20 | -40 to 85 | 6.0 9.0 12.5 |
nx2012sa |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±20 | -40 to 85 | 6.0 9.0 12.5 |
nx2012se (low esr) |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±20 | -40 to 85 | 6.0 9.0 12.5 |
nx3215sa |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±20 | -40 to 85 | 6.0 9.0 12.5 |
nx3215se (low esr) |
package size (mm) |
nominal freq. (khz) |
overall freq. tolerance (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
supply voltage (v) |
model |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.2×0.6 | 32.768 | ±100 | -40 to 125 | 1.8 to 3.3 | nz1612shb |
±50 | -40 to 105 | ||||
±30 | -40 to 85 |
package 聽size (mm) |
nominal freq. range (mhz) |
freq. tolerance (at 25±3°c) (×10-6) |
temp. characteristics (with reference to 25°c) (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
load capacitance (pf) |
model |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2脳1.0脳0.25 | 26 to 52 | 卤10 | 卤15 | -30 to 85 | 8 | nx1210ab |
1.6脳1.2脳0.3 | 24 to 80 | 卤10 | 卤15 | -30 to 70 | 8 | nx1612sa |
2.0脳1.6脳0.45 | 16 to 80 | 卤10 | 卤25 | -40 to 85 | 8 | nx2016sa |
卤15 | -10 to 75 | 8 | nx2016sa | |||
2.5脳2.0脳0.5 | 16 to 80 | 卤15 | 卤25 | -40 to 85 | 8 | nx2520sa |
3.2脳2.5脳0.75 | 9.840 to 50 | 卤20 | 卤30 | -40 to 85 | 8 | nx3225ga |
3.2脳2.5脳0.55 | 12 to 64 | 卤15 | 卤25 | -40 to 85 | 8 | nx3225sa |
16 to 54 | 卤10 | 卤10 | -20 to 75 | 10 | ||
12 to 150 | 卤20 | 卤25 | -40 to 85 | 涓茶仈鍏辨尟 |
package size (mm) |
nominal freq. range (mhz) |
overall freq. tolerance (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
supply voltage (v) |
model |
---|---|---|---|---|---|
2.5×2.0×0.9 | 24 to 26 | ±25 | -40 to 85 | 1.8 to 3.3 | new nz2520seb |
卤20 | -30 to 85 | ||||
卤15 | -20 to 70 | ||||
卤12 | -10 to 60 |
package 聽size (mm) |
nominal freq. range (mhz) |
freq. / temp. characteristics (×10-6) |
operating temp. range (°c) |
supply voltage (vcc) |
model |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.2×0.55 | 26 to 52 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 | nt1612aa (for high-precision gps) |
1.6×1.2×0.55 | 26 to 52 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 | nt1612ab (with e/d function for high-precision gps) |
2.0×1.6×0.8 | 10 to 40 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.2 | nt2016sb (low power supply voltage tcxo with e/d function for high-precision gps) |
2.0×1.6×0.8 | 13 to 38.4 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 | nt2016sd (with temp. sensor voltage output and e/d function for high-precision gps) |
2.0×1.6×0.8 | 10 to 52 | ±0.5 | -30 to 85 | 2.8 | nt2016sa (for high-precision gps) |
2.0×1.6×0.8 | 10 to 52 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 | nt2016sb (with e/d function for high-precision gps) |
2.5×2.0×0.9 | 10 to 52 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 2.8 |
nt2520sb (for high-precision gps) |
2.5×2.0×0.9 | 10 to 52 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 | nt2520sd (with e/d function for high-precision gps) |
3.2×2.5×1.0 | 10 to 40 | ±0.5 | -30 to 85 | 1.8 2.8 |
nt3225sa (for high-precision gps) |
尊龙手机官网 copyright© 1997- nihon dempa kogyo co., ltd.